Muka Depan Kampung
Nama Kampung: | Tasek Chempedak |
Agensi: | Risda |
Negeri: | Pulau Pinang |
Daerah: | Seberang Perai Selatan |
Mukim: | 2 |
JKKK: | Tasek |
Gambar Kampung: | |
MAKLUMAT ASAS KAMPUNG
Nama & No. Parlimen (P...) : | Nibong Tebal [ P047 ] |
Nama Ahli Parlimen : | YB.En.Tan Tee Beng |
Nama & No. DUN (N...) : | Sungai Bakap [ N 20 ] |
Nama ADUN : | YB.En.Makhtar Bin Shafiee |
Nama Pegawai Daerah : | Hjh.Rohani bt Saiman |
Nama Penghulu/Penggawa Mukim : | |
Kategori Ketua Kampung : | Pengerusi |
Nama Ketua Kampung : | En.Ismail Bin Hj.Ghazali pjk pjm |
B. SEJARAH DAN MOTTO
Motto: | |
Sejarah: | Al-kisah... Maka tersebutlah cerita mengikut lagenda orang tua-tua pada zaman dahulu terdapat 3 peneroka yang menerokai tanah lapang untuk dijadikan tempat persinggahan peneroka yang bernama tok kandang, tok kun dan tok subuh. Pembukaan awal rasminya pada abad ke 18 dengan kesepakatan menamakan kawasan tersebut sebagai Bukit Tok Kandang, sempena peperangan kedah, walaupun kampung ini ada beberapa lagi rangkaian kampung dibawah jajahan takluknya namum ia lebih dikenali dengan nama Kampung Tasek Chempedak |
Gambar Kampung: | |
C. PELAN SUSUN ATUR KAMPUNG
Nama Kampung Induk/JKKK: | Tasek Chempedak |
No. Telefon : | 013-5089175 |
No. Faks: | |
Alamat Website: | |
Alamat Email: | seritasek@g.mail.com |
Alamat Surat Menyurat: | No43,lrg 5,Taman Tasek Maju,Simpang Ampat,SPS |
Poskod: | 14120 |
Kampung Rangkaian 1: | Kg.Balik Bukit |
Kampung Rangkaian 2: | Kg.Sepulau |
Kampung Rangkaian 3: | Kg.sekolah |
Kampung Rangkaian 4: | Taman Layang-Layang |
Kampung Rangkaian 5: | |
Pelan Lokasi: | |
D. INFO PENDUDUK
Bil. Penduduk: | 2860 orang | |||
Bil. Keluarga: | 718 buah | |||
Umur: | ||||
60 tahun ke atas: | Lelaki: 112 orang | Wanita: 162 orang | ||
40 - 59 tahun: | Lelaki: 264 orang | Wanita: 297 orang | ||
18 - 39 tahun: | Lelaki: 255 orang | Wanita: 325 orang | ||
13 - 17 tahun: | Lelaki: 202 orang | Wanita: 218 orang | ||
7 - 12 tahun: | Lelaki: 209 orang | Wanita: 200 orang | ||
5 - 6 tahun: | Lelaki: 163 orang | Wanita: 190 orang | ||
0 - 4 tahun: | Lelaki: 123 orang | Wanita: 140 orang | ||
JUMLAH | Lelaki: 1328 orang | Wanita: 1532 orang | ||
Tahap Pendidikan: | ||||
Taska | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Pra Sekolah/Tabika: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Sekolah Pondok/Agama: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Sekolah Rendah: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Sekolah Menengah: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Institut Kemahiran | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Universiti | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Pekerjaan: | ||||
Kerajaan: | Lelaki: 250 orang | Wanita: __ orang | ||
Swasta: | Lelaki: 420 orang | Wanita: __ orang | ||
Kontraktor: | Lelaki: 10 orang | Wanita: __ orang | ||
Petani: | Lelaki: 102 orang | Wanita: __ orang | ||
Penternak: | Lelaki: 15 orang | Wanita: __ orang | ||
Peniaga: | Lelaki: 174 orang | Wanita: __ orang | ||
Lain-lain: | Lelaki: 109 orang | Wanita: __ orang | ||
Penganggur: | Lelaki: 85 orang | Wanita: __ orang | ||
Kaum: | ||||
Melayu: | Lelaki: 2725 orang | Wanita: __ orang | ||
Cina: | Lelaki: 52 orang | Wanita: __ orang | ||
India: | Lelaki: 16 orang | Wanita: __ orang | ||
Kadazan: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Iban: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Orang Asli | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Lain-lain: | Lelaki: 67 orang | Wanita: __ orang | ||
Lain-lain: | ||||
Bil. Orang Kurang Upaya | Lelaki: 5 orang | Wanita: 3 orang | ||
Bil. Ibu/Bapa Tunggal | Bapa : 45 orang | Ibu : 110 orang | ||
Pendapatan Isi Rumah: | ||||
Melebihi RM2,001 sebulan | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
RM 1,501 – RM 2,000 | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
RM 1,001 – RM 1,500 | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
RM 601 – RM 1,000 | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
Kurang RM 600 | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | ||
E. KEGUNAAN TANAH
Keluasan Keseluruhan Kampung: | __ hektar |
Keluasan Tanah yang diusahakan: | __ hektar |
Perumahan: | __ hektar |
Premis Awam: | __ hektar |
Tapak IKS / Perniagaan: | __ hektar |
Pertanian: | __ hektar |
Penternakan: | __ hektar |
Perikanan: | __ hektar |
Lain-lain | __ hektar |
Keluasan Tanah yang terbiar: | __ hektar |
Persendirian: | __ hektar |
Syarikat / Koperasi: | __ hektar |
Hak Milik Kerajaan: | __ hektar |
F. INFO KEGIATAN EKONOMI
1. Pertanian
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
2. Penternakan/Perikanan
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
3. Lain-lain [ Industri Kecil//Perkhidmatan/
Pembuatan/Pelancongan dll ]
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
G. INFO HAK MILIK PENDUDUK
Bil. Rumah | __ buah |
Jenis Rumah | |
Rumah Sebuah : | __ buah |
Rumah Teres: | __ buah |
Rumah Rakit: | __ buah |
Rumah Tradisi: | __ buah |
Rumah Panjang: | __ buah |
Rumah Pangsa: | __ buah |
Rumah SPKR: | __ buah |
Rumah Berkembar : | __ buah |
Kenderaan | |
Kereta | __ buah |
Motosikal | __ buah |
Lori | __ buah |
Bas Sekolah | __ buah |
Bas Kilang | __ buah |
Basikal | __ buah |
Van | __ buah |
Motorbot | __ buah |
Sampan | __ buah |
Kemudahan Telekomunikasi | |
Komputer peribadi | __ buah |
Internet/Jaringan | __ buah |
Astro | __ buah |
H. INFO PRASARANA FIZIKAL
Infrastruktur | ||
Jalan Bertar : | __ km | |
Jalan Tanah : | __ km | |
Jalan Granit/Crusher-run: | __ km | |
Jalan Simen/Jalan Kayu : | __ km | |
Jeti/Jambatan : | __ buah | |
Bekalan Air Bersih | ||
Air Paip Retikulasi : | __ rumah | |
Air Graviti: | __ rumah | |
Perigi/Telaga : | __ rumah | |
Sungai : | __ rumah | |
Lain-lain : | __ rumah | |
Bekalan Elektrik | ||
Grid (24 jam): | __ rumah | |
Hidro (12 jam): | __ rumah | |
Solar : | __ rumah | |
Generator (12 jam) : | __ rumah | |
Lain-lain : | __ rumah | |
Sistem Sanitasi | ||
Tandas Tarik : | __ rumah | |
Tandas Curah : | __ rumah | |
Tandas Septik : | __ rumah | |
Tiada Tandas : | __ rumah | |
Kemudahan Perniagaan | ||
Pasar Minggu : | __ buah | |
Pasar Lambak/Tani/Malam : | __ buah | |
Bengkel : | __ buah | |
Kedai : | __ buah | |
Gerai : | __ buah | |
Pusat Pendidikan | ||
Taska : | __ buah | |
Tadika | __ buah | |
Sekolah Rendah : | __ buah | |
Sekolah Menengah : | __ buah | |
Sekolah Agama/Pondok: | __ buah | |
Pusat Komputer / Makmal Komputer: | __ buah | |
Pusat Tiusyen : | __ buah | |
Kolej / Pusat Kemahiran: | __ buah | |
Kemudahan Asas | ||
Masjid : | __ buah | |
Surau : | __ buah | |
Rumah Ibadat : | __ buah | |
Bangunan Kerajaan : | __ buah | |
Balairaya : | __ buah | |
Dewan Orang Ramai : | __ buah | |
Klinik Desa/Bergerak : | __ buah | |
Telefon Awam : | __ buah | |
Bas Awam : | __ buah | |
Hentian Bas : | __ buah | |
Pejabat/Wakil/Peti Pos : | __ buah | |
Balai/Pondok Polis : | __ buah | |
Padang Permainan Kanak-kanak : | __ buah | |
Padang Bola: | __ buah | |
Gelanggang Permainan : | __ buah | |
Perpustakaan Desa/Pusat Sumber : | __ buah | |
Tapak Perkuburan : | __ buah | |
Lain-lain | __ buah | |
I. INFO JKKK
Penaung : | |
Penasihat : | |
1. Pengerusi : | |
2. Timbalan Pengerusi : | |
3. Setiausaha : | |
4. Bendahari : | |
5. Ahli Jawatankuasa : | |
a. Biro Wanita : | |
b. Biro Belia : | |
c. Biro Agama : | |
d. Biro Kebajikan : | |
e. Biro Ekonomi : | |
f. Biro Teknologi Maklumat : | |
g. Biro Pendidikan : | |
h. Biro Keselamatan : | |
i. Biro Sosial : | |
j. Biro Keusahawanan : | |
k. Biro Kebudayaan : | |
l. Biro Sukan dan Rekreasi : | |
m.Biro Warga Emas : | |
J. GDW & MEDAN INFODESA
Maklumat Gerakan Daya Wawasan (GDW) | |
Tahun Daftar : | |
Tahun Penyediaan Pelan Tindakan Pembangunan Kampung : | |
No Akaun Bank : | |
Bank: | |
Agensi Penyelaras : | |
Nama Penggerak : | |
Nama Pengerusi GDW : | |
No. Telefon / Faksimili : | |
Alamat E-Mail : | |
Maklumat Medan InfoDesa (MID) | |
Kategori MID : | |
Tahun Operasi : | |
No. Akaun Bank : | |
Bank : | |
Nama Pengurus Tel Bimbit / Tel Rumah : | |
Bilangan Ahli Berdaftar: | |
No Telefon / Faksimili MID : | |
Alamat Website MID : | |
Alamat Email MID : | |
Alamat Surat-Menyurat MID: | |
Pencapaian Gred GDW:
Tahun | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Gred | | | | | | | |
L. INFO PENCAPAIAN KAMPUNG
(Nyatakan peringkat pencapaian - kebangsaan, daerah, parlimen, DUN, mukim @ kampung)
Peringkat Pencapaian | Th | Nama Aktiviti/ Program | Nilai Hadiah | Pengan jur |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
M. INFO ISU-ISU KAMPUNG
Bil. | Kategori Isu/Masalah | Isu/Masalah | Tindakan JKKK | Status Terkini |
1. | Keselamatan | | | |
2. | Ekonomi | | | |
3. | Politik | | | |
4. | Kemasyarakatan | | | |
5. | Pendidikan | | | |
N. KELEBIHAN/ KEISTIMEWAAN KAMPUNG
Bil. | Potensi Kampung | Ulasan, Huraian, Cadangan |
| | |
| | |
| | |
| | |
O. ANAK KAMPUNG BERJAYA
i. Tokoh-tokoh
Bil. | Nama | Sumbangan Kejayaan/ Keistimewaan | Bidang |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ii. Kejayaan dalam bidang akademik
Bil. | Nama | Kelulusan | Nama IPTA/IPTS | Pekerjaan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
P. KURSUS/ LATIHAN YANG DIPERLUKAN
Bil. | Jenis Kursus/Latihan | Kumpulan Sasar | Ulasan/ Huraian |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Q. SENARAI PENDUDUK MISKIN TEGAR
Bil. | Nama | No. K/P | Bil | Alamat |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
R. SENARAI IBU TUNGGAL
Bil. | Nama | No. K/P | Bilangan Tanggungan | Alamat |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
S. SENARAI ANAK YATIM (berumur bawah 21 tahun)
Bil. | Nama | No. K/P | Alamat |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |